材料試験機: ハイテン材対応 引張試験機 ABK2000
ハイテン材対応引張試験機 ABK2000

1.5GPa級ハイテン材対応
コンパクト設計で製造現場に設置可能
1台で引張試験と押込み試験の両方が可能
高精度±1%(JIS1級レベル)
余裕を持った最大荷重49kN対応
ABK2000 引っ張り試験・押し込み試験 動画
- 特徴1
ハイテン材対応 くさび型チャック
● ネジ式くさび型チャックにより、超ハイテンに対応
● チャック締付はラチェットレンチで作業性を向上
新型ネジ式くさび型チャック
上側チャック
下側チャック
- 特徴2
一台二役
● 引張試験だけでなく、押込み試験も可能
- 特徴3
高精度ロードセル
● 長寿命・高精度のロードセルを採用
● 高精度±1%(JIS1級相当)
- 特徴4
トレーサビリティ
● 試験機校正用基準器は国家基準にトレーサブル
● 校正証明書添付
● トレーサビリティー証明書発行可能

ABK2000 仕様
名称 | 引張試験機 |
---|---|
型式 | ABK2000 |
最大荷重 | 49kN |
負荷方式 | 油圧式(手動レバーによる) |
測定精度 | ±1% (6-49kN) |
電源 | AC 100V (50/60Hz) |
消費電力 | 約5W |
測定範囲 | 0~49kN |
分解能 | 0.01kN |
荷重センサ | ロードセル |
表示部 | LED 7セグメント4桁(発光ダイオード数字素子) |
文字高さ | 14.2mm |
表示方法 | 最大荷重値 |
試験片チャック | ネジ式 くさび型チャック |
ワークセット部: 最小~最大 |
85mm~195mm |
対象試験片: 単点溶接継手試験片の場合
形状 | 単点溶接継手試験片 |
---|---|
板厚 | 0.5~3.2mm(ワンタッチチャック許容 5mm ) |
幅 | 20~60mm |
長さ | 165~255mm |
材質 | ハイテン材(※)、鉄鋼板、ステンレス板、アルミ板、特殊鋼(※) ※ハイテン材、特殊鋼の詳細仕様については、お問合せ下さい。 ※ お客様のワークをお預かりし、弊社で試験を行いレポートする事も可能です。 (詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。) |
その他 注意事項 | ・チャックつかみしろ: 両端各40mm以上 ・チャックつかみしろが平面である事 ・上記仕様にて最大荷重49kNを超えない事 |

対象試験片: 母材引張試験片の場合
形状 | 板状試験片 |
---|---|
板厚 | 0.5~3.2mm ただし、最大引張荷重49kNを超えない事 |
幅・形状 | JIS Z 2241および下図を参考に、断面積(板厚、幅)、母材の引張せん断力より、最適な寸法・形状を求める事が必要です。 |
長さ | 165~255mm |
材質 | ハイテン材(※)、鉄鋼板、ステンレス板、アルミ板、特殊鋼(※) ※ハイテン材、特殊鋼の詳細仕様については、お問合せ下さい。 |
その他 | ・チャックつかみしろ: 両端各45mm以上 ・チャックつかみしろが平面である事 ・上記仕様にて最大荷重49kNを超えない事 |

外観形状
サイズ | W500 x D800 x H1376 mm (Hは、アジャスターを除く高さ) |
---|---|
質量 | 約 145kg |

お問い合わせは下記まで。 お気軽にお問い合わせ下さい。
メタル事業部 営業グループ
材料試験機担当
TEL: 03-3743-8950 FAX: 03-3741-9566
材料試験機担当
TEL: 03-3743-8950 FAX: 03-3741-9566